Crosby 128 (46+82 in 80 gp) projection: 1st overall
Malkin 98 (42+56 in 80 gp) projection: 10th overall
Gonchar 73 (15+58 in 81 gp) projection: 1st among defenseman
Whitney 63 (15+48 in 80 gp)
Sykora 62 (25+37 in 80 gp)
Recchi 56 (21+35 in 82 gp)
Staal 46 (25+21 in 80 gp)
Malone 46 (23+23in 80 gp)
Armstrong 45 (15+30 in 80 gp)
Christensen 44 (23+21 in 78 gp)
Roberts 39 (18+21 in 70 gp)
Talbot 28 (14+14 in 80 gp)
Sydor 22 (4+18 in 772 gp)
Letang 20 (4+16 in 73 gp)
Ruutu 18 (8+10 in 80 gp)
Laraque 17 (6+11 in 70 gp)

Goaltenders
Fleury 44-18-7, 5 SO, 2.5 GAA, .911 Sv % tied with 4 others for most wins
Sabourin 7-4-2, No SO, 2.8 GAA, .905 Sv %